泥箱
- 產品名稱:日韓豐滿少婦無碼內射:泥箱
- 產品型號:CB/T3198-94/CBM1062-81
- 產品口徑:
- 產品壓力:
- 產品材質:
- 聯系電話:021-51061127
- 聯系傳真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 聯系人:陳云非
- 聯系手機:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海閥盛閥門制造有限公司
- 帳號:03416900040048386
- 開戶行:農行上海水清南路支行
- 售后承諾:質保一年,質量三包:包修、包換、包退。
上海閥盛閥門制造有限公司主要生產泥箱,可提供泥箱價格,泥箱說明書,泥箱實物圖,泥箱結構圖,泥箱外形尺寸,泥箱執行標準,泥箱工作原理,泥箱作用特點。
泥箱技術參數:
泥箱B型基本尺寸Dimensions
公稱通徑 | 結構尺寸Structure Dlmension | 法蘭連接尺寸Flange Dimenslon | 螺栓Bont | 泥箱開孔 面積系數 | 重量 Weight | ||||||||||||
DN(mm) | L | l | 11 | B | H | h | Do | 6 | D | Di | D2 | b | do | n個 | Th. | C | 、J (kg) |
50 | 227.5 | 120 | 40 | 184 | 273 | 135 | 150 | 10 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | M14 | 3.9 | 15.6 |
65 | 280 | 150 | 52.5 | 222 | 320 | 160 | 192 | 11 | 155 | 123 | 104 | 15 | 15 | 6 | M14 | 3.9 | 27.5 |
80 | 300 | 160 | 55 | 240 | 350 | 180 | 212 | 11 | 170 | 138 | 118 | 15 | 15 | 8 | M14 | 3.4 | 30.6 |
100 | 355 | 190 | 70 | 282 | 390 | 210 | 264 | 12 | 190 | 158 | 138 | 15 | 15 | 8 | M14 | 3.4 | 38.5 |
125 | 430 | 235 | 87.5 | 356 | 496 | 285 | 328 | 14 | 215 | 183 | 164 | 15 | 15 | 10 | M14 | 3.0 | 74.9 |
150 | 510 | 280 | 110 | 431 | 600 | 345 | 402 | 16 | 240 | 208 | 190 | 16 | 15 | 12 | M14 | 3.2 | 113.3 |
200 | 612.5 | 330 | 135 | 606 | 741 | 440 | 506 | 18 | 295 | 264 | 247 | 16 | 15 | 12 | M14 | 2.8 | 1982 |
250 | 717.5 | 380 | 155 | 748 | 874 | 500 | 598 | 19 | 365 | 327 | 306 | 18 | 17 | 14 | M16 | 2.8 | 343.2 |
泥箱BS型基本尺寸Dirnensions
公稱通徑 | 結構尺寸Structure Dimension | 法蘭連接尺寸Flange Dimension | 螺栓Bont | 泥箱開孔 面積系數 | 重量 Weight | ||||||||||||
DN(mm) | L | l | 11 | B | H | h | Do | 6 | D | Di | D2 | b | d0 | n個 | Th. | C | (kg) |
50 | 227.5 | 120 | 40 | 184 | 273 | 135 | 150 | 10 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | M12 | 3.9 | 16.2 |
65 | 280 | 150 | 52.5 | 222 | 320 | 160 | 192 | 11 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | M12 | 3.9 | 28.5 |
80 | 300 | 160 | 55 | 240 | 350 | 180 | 212 | 11 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 3.4 | 32.6 |
100 | 355 | 190 | 70 | 282 | 390 | 210 | 264 | 12 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 3.4 | 43.1 |
125 | 430 | 235 | 87.5 | 356 | 496 | 285 | 328 | 14 | 240 | 200 | 178 | 20 | 18 | 8 | M16 | 3.0 | 81.2 |
150 | 510 | 280 | 110 | 431 | 600 | 345 | 402 | 16 | 265 | 225 | 202 | 20 | 18 | 8 | M16 | 3.2 | 200.4 |
200 | 612.5 | 330 | 135 | 606 | 741 | 440 | 506 | 18 | 320 | 280 | 258 | 22 | 18 | 8 | M16 | 2.8 | 207.6 |
250 | 717.5 | 380 | 155 | 748 | 874 | 500 | 598 | 19 | 375 | 335 | 312 | 24 | 18 | 12 | M16 | 2.8 | 354.4 |
洼:1、泥箱開孔面積系數C為濾板的開孔總面積與公稱通徑截面積之比
2、只有DN250的有底腳。
CATEGORIES
分類導航
LATEST NEWS
新聞中心
- 日韓豐滿少婦無碼內射:三偏心金屬硬密封蝶閥優點2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:我國閥門企業目前的發展狀態2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:美國對工業鑄件需求2011年將達350..2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:我國閥門加工制作行業發展前景看好2014/5/16
- 日韓豐滿少婦無碼內射:全天候阻火呼吸閥原理2014/5/16
咨詢熱線
021-51061127
聯系人:陳云非
手機:18217570461
傳真:021-51062214
郵箱:fashengfamen@126.com
地址:浦東新區泥城鎮新城路2號